编码 | 母题描述 | 参考项 |
一级母题 | 二级母题 | 三级母题 | 汤普森 | 民族 | 关联母题 | 引例 |
W4046.2 | | | 梭罗树遮挡月亮造成黑夜 | | 苗族 | | |
W4046.3 | | | 天黑是日月呆在一起时造成的 | | 鄂伦春族 | | |
W4047 | | 造成黑夜的其他原因 | | | | | |
W4047.1 | | | 七斗星出现为黑夜 | | 汉族 | | |
W4047.2 | | | 黑纱罩地形成黑夜 | | | | |
W4047.3 | | | 天黑是拉上天幕造成的 | | 汉族 | | |
W4048 | | 与黑夜有关的其他母题 | | | | | |
W4048.1 | | | 黑夜变长 | ≈D2146.2.2 | | | |
W4048.2 | | | 黑夜变短 | ≈D2146.2.3 | | | |
W4048.3 | | | 三十晚上为什么天最黑 | | 汉族 | | |
W4048.4 | | | 冬天为什么黑夜变长 | | | [W4794.8.2]冬天为什么夜长 | |
❈W4050 | 昼夜的管理 | | | A1172 | | | |
W4051 | | 神管理昼夜 | | | | [W4014]神规定出昼夜;[W0497.1.1]管昼夜的神 | |
W4052 | | 人管理昼夜 | | | | | |
W4053 | | 魔力掌控着昼夜 | | D2146 | | | |
W4054 | | 太阳管理白天 | | | 壮族 | | |
W4055 | | 月亮管理夜晚 | | | 壮族 | | |
W4056 | | 昼夜的其他管理者 | | | | | |
W4057 | 与昼夜有关的其他母题 | | | | 高山族 | | ❶以前昼夜是一年是白天,一年是黑夜【高山族】 |
W4057.1 | | 一个太阳神管白天,一个太阳神管夜晚 | | A227.2 | | | |
W4057.2 | | 魔力掌控着黑夜 | | D2146.2 | | | |
❈W4058 | 黎明 | | | | | | |
W4059 | | 黎明的产生 | | A1179.1 | | | |
W4060 | | 黎明是天门初开形成的 | | | 哈尼族 | [W4037]天空变亮的原因 | ❶天门打开时天变亮【哈尼族】 |
W4061 | | 黎明是公鸡叫出来的 | | | 汉族 | [W4916]公鸡负责太阳的升起;[W9844.1]公鸡喊太阳 | |
W4062 | | 与黎明有关的其他母题 | | | | | |
W4062.1 | | | 黎明前为什么天很黑 | | | | |
W4062.2 | | | 太阳碎片变曙光 | | 藏族 | [W4600]光的产生 | |
❈W4063 | 晴天 | | | | | | |
W4064 | | 神或神性人物的情绪变化形成晴天 | | | | | |
W4064.1 | | | 神高兴时形成晴天 | | 汉族 | | |
W4064.2 | | | 神性人物高兴时形成晴天 | | | | |
W4065 | | 神或神性人物的活动形成晴天 | | | | | |
W4065.1 | | | 神晒太阳时形成晴天 | | 汉族 | | |
W4066 | | 与晴天有关的其他母题 | | | | | |
W4066.1 | | | 天为什么有阴晴 | | | | |
❈W4067 | 阴天 | | | | | | |
W4068 | | 神的情绪变化形成阴天 | | | 汉族 | [W4064]神或神性人物的情绪变化形成晴天 | |
W4068.1 | | | 神发怒形成阴天 | | 汉族 | | |
W4068.2 | | | 神发愁形成阴天 | | | | |
W4069 | | 神或神性人物的活动形成阴天 | | | | | |
W4069.1 | | | 天神作战时形成阴天 | | 汉族 | | |
W4069.2 | | | 神聚会时形成阴天 | | | | |
W4070 | | 阴天是把天遮住造成的 | | | | | |
W4070.1 | | | 云彩遮住天时形成阴天 | | 汉族 | | |
W4071 | | 阴天是拉上天幕形成的 | | | | [W1798.1]天幕;[W4047.3]天黑是拉上天幕造成的 | |
W4071.1 | | | 阴天是天神休息时拉上了天幕 | | 汉族 | | |
W4072 | | 阴天是关住太阳造成的 | | | 傈僳族 | | |
W4072.1 | | | 阴天不见太阳的原因 | | | [W9825]与遮蔽太阳有关的其他母题 | |
W4073 | | 阴天产生的其他原因 | | | | | |
W4073.1 | | | 阴天是诅咒造成的 | | 汉族 | | |
W4074 | | 与阴天有关的其他母题 | | | | | |
W4074.1 | | | 阴天为什么会下雨 | | | [W4330]雨的产生 | |
W4074.2 | | | 阴天是不宜出行的征兆 | | | [W9206]天象(自然现象)作为征兆 | |
◎ | 〖其他相关母题〗 | | | | | | |
W4075 | 奇怪的天象 | | | | | [W4211]日食;[W4230]月食;[W9294.1]特殊的天象作为象征 | |
W4075.1 | | 天从中间鼓起来 | | | 珞巴族 | | |
W4075.2 | | 天的奇怪的颜色 | | | | [W1160]天的颜色 | |
W4075.2.1 | | | 天变成血色 | | | | |
W4075.2.2 | | | 天呈现多种色彩 | | | | |
W4075.3 | | 天地长时间黑暗 | | | | [W8660 ]黑暗;[W8663]日月消失造成黑暗 | |
W4075.4 | | 日月无光 | | | 汉族 | | |
W4076 | 与天象有关的其他母题 | | | | | [W4561]天气秩序的混乱 | |
W4076.1 | | 日月秩序的混乱 | | | | [W1639.7]多个日月同时出现;[W4931]无秩序的太阳 | |
W4076.2 | | 天象与人的命运有关 | | | | [W9206]天象(自然现象)作为征兆 | |
4.1.2 神奇的自然现象[注] |
✿W4080 | 神奇的自然现象 | | | F790 | | [W4211]日食[W4230]月食[W4075]奇怪的天象 | |
❈W4081 | 神奇的天气 | | | D900 | | [W4372.1]神奇的雨;[W4468.1]神奇的云;[W4548.1]神奇的露 | |
W4082 | | 神奇天气的产生 | | | | | |
W4082.1 | | | 神不负责任造成天气变化无常 | | 汉族 | | |
W4083 | | 六月飘雪 | | | | | |
W4083.1 | | | 怨气造成六月飘雪 | | 汉族 | | |
W4084 | | 冬天打雷 | | | | | |
W4084.1 | | | 冬天打雷是歉年的征兆 | | 汉族 | | |
W4085 | | 与神奇天气有关的其他母题 | | | | | |
W4085.1 | | | 晴天打雷 | | 汉族 | | |
W4085.2 | | | 晴天下雨 | | | | |
❈W4086 | 天降食物 | | | | | | |
W4087 | | 天降粮食 | | | | | |
W4087.1 | | | 特定的时间天上会降粮食 | | 汉族 | | |
W4087.2 | | | 天上不再降粮食的原因 | | | | |
W4087.3 | | | 天降粟雨 | | 汉族 | | |
W4087.4 | | | 天上降米 | | | | |
W4088 | | 天降面粉 | | | | | |
W4088.1 | | | 下白面改为下雪的原因 | | 汉族 | [W9928.2]变形作为惩罚 | |
W4089 | | 天降食品 | | | | | |
W4089.1 | | | 天上降饼子 | | | | |
W4089.2 | | | 天上降麦片 | | 拉祜族 | | |
W4090 | | 天降油 | | | | | |
W4090.1 | | | 以前天上落下的是油后来变成雨 | | 达斡尔族 | [W4260]雨的产生 | |
W4091 | | 天降其他食物 | | | | | |
W4091.1 | | | 天上降肉 | | | | |
◎ | 〖天降其他物〗 | | | | | | |
W4092 | 天降怪物 | | | | | [W0860 ]怪物 | |
W4093 | 天降动物 | | | | | [W3004.1] 动物从天上来;[W3262.1]猪从天降 | |
W4093.1 | | 天降动物尸体 | | | 汉族 | | |
W4094 | 天降植物 | | | | 汉族 | [W3607]植物天降;[W3870.1.1]天降棉花 | ❶天上降下棉花【汉族】 |
W4094.1 | | 天降桂子 | | | 汉族 | | |
W4095 | 天降其他特定的物 | | | | | [W9652.1]天降宝物 | |
W4095.1 | | 天降陨石 | | | | [W1866.1]陨石 | |
W4095.1.1 | | | 天降陨石的来历 | | | | |